
| Model | HE-L5 | |||
| Lighting (adjustable) | 40000-180000Lux | |||
| Number of bulbs | 61 Section | |||
| Lamp type | LED light bulb | |||
| Average lamp life | ≥80000h | |||
| Color temperature (adjustable) | 3700K-5000K | |||
| Color rendering index (adjustable) | 85 % ~ 98 % | |||
| Beam depth | 50-180cm | |||
| Spot diameter | 160–280 mm | |||
| Light adjustment range | 1 %–100 % | |||
| Power consumed | 65 | |||
| Temperature rise (doctor's head) | <1 °C | |||
| Input voltage | AC100-240 V 50/60 Hz | |||
